NAS Synology RS822RP+
CPU
|
รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
ปริมาณ CPU | 1 | |
สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit | |
ความถี่ CPU | 4-core 2.2 GHz | |
เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ||
หน่วยความจำ
|
หน่วยความจำระบบ | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2 GB (2 GB x 1) | |
สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
หมายเหตุ |
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
|
เบย์ของไดรฟ์ | 4 |
จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 8 (RX418 x 1) | |
ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ||
หมายเหตุ |
|
|
พอร์ตภายนอก
|
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) |
พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
พอร์ต eSATA | 1 | |
หมายเหตุ |
|
|
PCIe
|
การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
ระบบไฟล์
|
ไดรฟ์ภายใน |
|
ไดรฟ์ภายนอก |
|
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 1U |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | RS822+ :44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS822RP+ :44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
น้ำหนัก | RS822+ :6.4 กก.RS822RP+ :8.0 กก. | |
รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | |
หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
อื่นๆ
|
พัดลมระบบ | RS822+ :40 mm x 40 mm x 3 pcsRS822RP+ :40 mm x 40 mm x 2 pcs |
โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ใช่ | |
ระดับเสียงรบกวน* | RS822+ :27.4 dB(A)RS822RP+ :38.8 dB(A) | |
การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
Wake on LAN / WAN | ||
อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 150 W | |
พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | RS822+ :-RS822RP+ : | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V to 240 V AC | |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 47.69 W (การเข้าถึง) 16.7 W (HDD Hibernation) |
|
British Thermal Unit (BTU) | 162.83 BTU/hr (การเข้าถึง) 57.02 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
หมายเหตุ |
|
|
อุณหภูมิ
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง
|
|
|
สภาพแวดล้อม
|
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาแพคเกจ
|
RS822+ :
RS822RP+ :
|
|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้
|
|
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์