Lenovo V15 G4 ABP
(82YY002RTA)
| CPU | AMD Ryzen 5 7430U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Memory | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Hard Disk | 512GB M.2 SSD 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Graphic Card | AMD Radeon Graphics |
| Optical Drive | None |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare |
| TouchScreen | None |
| Keyboard/Mouse | Non-backlit, Thai |
| USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.2) |
| Port | 1x HDMI 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| Sound / Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Speaker | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Network | Wi-Fi6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 , 100/1000M (RJ-45) |
| Battery | Integrated 38Wh |
| Power Supply | 65W Round Tip (3-pin) |
| OS | Dos |
| Warranty | 1Y Premium Care |

Microsoft 365 Business Standard ESD (KLQ-00209)
NAS QNAP TS-253E-8G
NAS QNAP TS-410E-8G
NAS QNAP TS-1655-8G
NAS QNAP TS-632X-4G
NAS QNAP TS-432X-4G
NAS QNAP TS-264-8G
NAS QNAP TS-h973AX-8G
NAS QNAP TS-453E-8G
Dell PE R350 Xeon E-2336/6-cores/16GB/4TB(x2)+480GB SSD(x2) ( SNSR3502 )
Dell PowerEdge R450 Xeon 4310/12-cores/32GB/960GB SSD(x3) ( SNSR45012 )
Dell OptiPlex Small Form Factor 7020 (SNS7020SF054)
NAS QNAP TS-262-4G
NAS QNAP TS-433-4G
NAS QNAP TS-473A-8G
HPE ProLiant DL320 Gen11 Xeon 4410Y/12-Cores/16GB/8SFF Bay (P57687-B21)

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์