Lenovo ThinkBook 14 G6
(21KG00RFTA)
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkBook 14 G6 |
| Processor | Intel Core i5-13420H (12 MB Cache, 8-Cores(4P-4E), 12-Threads, up to 4.60 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, Up to 64GB DDR5-5200 (2x 32GB) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| Display | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Port | 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2 (PD , DP); 1x USB-C (Thunderbolt 4) 40Gbps (PD , DP); 1x HDMI 2.1; 1x Audio jack; 1x RJ-45; 1x SD card reader |
| Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Battery | Integrated 60Wh, 100W USB-C Slim (3-pin) |
| Keyboard | Backlit; Thai |
| Numpad | None |
| Wireless | Wi-Fi 6E 11ax 2×2 + BT5.3 |
| OS | Windows 11 Pro |
| Dimension | 313.5 x 224 x 16.9 mm |
| Weight | Starting at 1.38 kg |
| Warranty | 1 Year Onsite |

Monitor Lenovo ThinkVision M15 FHD 15.6 ( 62CAUAR1WW )
Dell Portable P1424H FHD 14.0″ (SNSP1424H)
Dell Essential E2725H FHD 27.0″ (SNSE2725H)
HP ProDisplay P204v HD+ 1600 x 900 19.5″ (5RD66AA#AKL)
Dell Professional P2425H FHD 23.8″ (SNSP2425H)
Dell Professional P2725H FHD 27.0″ (SNSP2725H)
Acer TravelMate P2 TMP214-55-G2-76EK (NX.B61ST.00D)
Dell Essential E2225HS FHD 21.45″ (SNSE2225HS)
Monitor Lenovo ThinkVision S22i-30 FHD 21.5 (63FCKARBWW)
Monitor Lenovo ThinkVision E20-30 1600x900 19.5 ( 62F7KAR4WW )
Dell Latitude 3450 (SNS3450057)
Lenovo ThinkVision E24-30 FHD 23.8" (63EDMAR2WW)
Dell Essential E2425H FHD 23.8″ (SNSE2425H)

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์