เนื่องจากสินค้ามีการปรับราคาอยู่ตลอด กรุณาติดต่อ Tel. 02-550-7072 เพื่อขอราคา
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX (83F2000STA)
| Brand | Lenovo |
| Model | Legion Pro 5 16AFR10 |
| Display | 16.0″ WQXGA (2560×1600) OLED 500nits Glossy; 100% DCI-P3; 165Hz; DisplayHDR True Black 1000; Dolby Vision; G-SYNC; Low Blue Light |
| Processor | AMD Ryzen 9 9955HX (64MB Cache/ 16-Cores/32-Threads/ 2.5 GHz up to 5.4 GHz Turbo) |
| RAM | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5200 |
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Touch Screen | None |
| Port | 2x USB-A 5Gbps 3.2 Gen 1; 1x USB-A 10Gbps 3.2 Gen 2 (Always On); 1x USB-C 10Gbps 3.2 Gen 2 (DP 2.1); 1x USB-C 10Gbps 3.2 Gen 2 (PD / DP); 1x HDMI; 1x Combo jack; 1x RJ-45; 1x Power connector |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 80Wh, 245W Slim Tip (3-pin) |
| Keyboard | 24-Zone RGB Backlit, Thai |
| Numpad | Yes |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm |
| Weight | Around 2.3 kg |
| Warranty | 4Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) |


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์