เนื่องจากสินค้ามีการปรับราคาอยู่ตลอด กรุณาติดต่อ Tel. 02-550-7072 เพื่อขอราคา
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 7 255HX (83F3008QTA)
| Brand | Lenovo |
| Model | Legion Pro 5 16IAX10 |
| Processor | Intel Core Ultra 7 255HX (30 MB Cache/ 20-Cores(8P + 12E)/20-Threads/ 2.4 GHz up to 5.2 GHz/ with NPU 13 TOPS) |
| RAM | 32GB (2x 16GB) SODIMM DDR5-5600 |
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7; Boost Clock 2347MHz; TGP 115W; 798 AI TOPS |
| Touch Screen | None |
| Display | 16.0″ WQXGA (2560×1600) OLED 500nits (typical); Glossy; 100% DCI-P3; 165Hz; DisplayHDR True Black 1000; Dolby Vision; G-SYNC; Low Blue Light; High Gaming Performance; Flicker Free |
| Port | 2x USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps; 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps; 1x USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps (PD 65-100W / DP 2.1); 1x USB-C Thunderbolt 4 (40Gbps) (DP 2.1); 1x HDMI 2.1; 1x Combo jack (3.5mm); 1x RJ-45 |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 80Wh; 245W Slim Tip (3-pin) |
| Keyboard | 24-Zone RGB Backlit, Thai |
| Numpad | Yes |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| OS | Windows 11 Home |
| Dimension | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm |
| Weight | Around 2.43 kg |
| Warranty | 3Y Legion Ultimate Support -IPMAIN (ESS) + 3Y ADP -IPMAIN(ESS) |


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์