Synology RX1217RP
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์
|
RX1217RP
|
RX1217
|
|
---|---|---|---|
รุ่นที่ใช้งานได้ | รองรับการสร้างวอลุ่มทั่วยูนิตต่างๆ |
|
|
หมายเหตุ |
|
||
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 12 | 12 |
ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
|
ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | |||
การจัดการ RAID ด้วย Synology DSM | |||
หมายเหตุ | Synology จะรับประกันฟังก์ชันการทำงาน ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์สำหรับไดรฟ์ Synology ที่อยู่ในรายการความเข้ากันได้เท่านั้น การใช้องค์ประกอบที่ไม่ผ่านการรับรองอาจจำกัดฟังก์ชันการใช้งานบางอย่าง และส่งผลให้ข้อมูลสูญหายและระบบไม่เสถียร | ||
พอร์ตภายนอก | พอร์ตเสริม | 1 | 1 |
ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | 88 mm x 430.5 mm x 664 mm |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มีที่จับเซิร์ฟเวอร์) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 696 mm | |
น้ำหนัก | 13.4 กก. | 12.7 กก. | |
รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | ||
ไฟฟ้า | การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ซิงโครไนซ์กับ Synology RackStation | ซิงโครไนซ์กับ Synology RackStation |
อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 500 W | 500 W | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 71.3 W (การเข้าถึง) 31.2 W (HDD Hibernation) |
68.60 W (การเข้าถึง) 27.45 W (HDD Hibernation) |
|
British Thermal Unit (BTU) | 243.52 BTU/hr (การเข้าถึง) 106.53 BTU/hr (HDD Hibernation) |
234.23 BTU/hr (การเข้าถึง) 93.73 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | – | ||
หมายเหตุ | วัดอัตราการสิ้นเปลืองไฟเมื่อใช้งานเต็มที่พร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ Western Digital 1TB WD10EFRX | ||
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 5°C ถึง 35°C (40°F ถึง 95°F) | 5°C ถึง 35°C (40°F ถึง 95°F) |
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | 5% ถึง 95% RH | |
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | |||
ระดับเสียงรบกวน* | 54.2 dB(A) | 54.6 dB(A) | |
หมายเหตุ | สภาพแวดล้อมการทดสอบระดับเสียงรบกวน: ใช้งานเต็มที่พร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ Seagate 1TB ST31000520AS ที่ไม่ได้ทำงาน สอง G.R.A.S ไมโครโฟนชนิด 40AE แต่ละตัวติดตั้งที่ระยะ 1 เมตรห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของ Synology NAS เสียงรบกวนเบื้องหลัง: 16.49-17.51 dB(A); อุณหภูมิ: 24.25-25.75˚C; ความชื้น: 58.2-61.8% | ||
ใบรับรอง |
|
|
|
การรับประกัน | 5 ปี | 5 ปี | |
หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) | ||
สภาพแวดล้อมและการจัดทำแพคเกจ
|
|||
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาแพคเกจ |
|
|
|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
|
|
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์