Synology DVA3221
CCTV PRODUCT
CPU | รุ่นของ CPU | Intel Atom C3538 |
---|---|---|
สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit | |
ความถี่ CPU | 4 คอร์ 2.1 GHz | |
เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ||
GPU | รุ่นของ GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
หมายเหตุ | ไม่รองรับการแสดงผล. | |
หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 8 GB DDR4 |
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 8 GB (4 GB x 2) | |
สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
หมายเหตุ |
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 4 |
จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 14 (DX517 x 2) | |
ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap) | ||
หมายเหตุ | “ประเภทไดรฟ์ที่ใช้งานร่วมกันได้” หมายถึงไดรฟ์ที่ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของ Synology แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ระบุถึงความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดของแต่ละเบย์ของไดรฟ์ | |
พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) |
พอร์ต USB 3.0 | 3 | |
พอร์ต eSATA | 2 | |
COM Port | 1 | |
ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 166 mm x 250 mm x 237 mm |
น้ำหนัก | 4.92 กก. | |
อื่นๆ | Wake on LAN / WAN | |
พัดลมระบบ | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | |
โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
ระดับเสียงรบกวน* | 28.3 dB(A) | |
การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 250 W | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V ถึง 240 V AC | |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟ* | 43.92 W (การเข้าถึง) 28.43 W (HDD Hibernation) |
|
British Thermal Unit (BTU) | 149.86 BTU/hr (การเข้าถึง) 97.01 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
หมายเหตุ | วัดอัตราการสิ้นเปลืองไฟเมื่อใช้งานเต็มที่พร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ Western Digital 1TB WD10EFRX | |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง |
|
|
การรับประกัน | 3 ปี | |
หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) | |
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาในการจัดทำแพคเกจ |
|
|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
|
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์