NAS Synology RS2821RP+
|
CPU
|
รุ่นของ CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit | |
| ความถี่ CPU | 4-core 2.2 GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ||
|
หน่วยความจำ
|
หน่วยความจำระบบ | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
| โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 4 GB (4 GB x 1) | |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 2 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB (16 GB x 2) | |
| หมายเหตุ |
|
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
|
เบย์ของไดรฟ์ | 16 |
| จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 28 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
| ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ||
| หมายเหตุ |
|
|
|
พอร์ตภายนอก
|
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| พอร์ตเสริม | 1 | |
| หมายเหตุ | มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | |
|
PCIe
|
การขยาย PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
|
ระบบไฟล์
|
ไดรฟ์ภายใน |
|
| ไดรฟ์ภายนอก |
|
|
| หมายเหตุ | สามารถติดตั้ง exFAT Access ได้ฟรีจาก Package Center ใน DSM 7.0 สำหรับ DSM 6.2 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าจำเป็นต้องซื้อ exFAT Access ใน Package Center | |
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 3U |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
| น้ำหนัก | 17.1 กก. | |
| รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
|
อื่นๆ
|
พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
| พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ||
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
| ระดับเสียงรบกวน* | 53.5 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
| Wake on LAN / WAN | ||
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 550 W | |
| พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V to 240 V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 97.54 W (การเข้าถึง) 49.57 W (HDD Hibernation) |
|
| British Thermal Unit (BTU) | 332.61 BTU/hr (การเข้าถึง) 169.03 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
| หมายเหตุ |
|
|
|
อุณหภูมิ
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
|
ใบรับรอง
|
|
|
|
สภาพแวดล้อม
|
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
|
เนื้อหาแพคเกจ
|
|
|
|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้
|
|
|
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
ติดต่อ Tel. 02-5507270

Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์