Gigabit Switching Hub 48 Port CISCO Catalyst C1000-48PP-4G-L (17,12 POE,+ 4 SFP)
PN : (C1000-48PP-4G-L)
End-of-Life
| Brand | CISCO |
| Model | Catalyst (C1000-48PP-4G-L) |
| Network Interface | 48 x 10/100/1000 Ethernet (12PoE+) and 180W PoE budget ports 4 x 1G SFP uplinks |
| Standards and Protocols | IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab LLDP, Bluetooth v4.0, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I and II standards, SNMP v1, v2c, and v3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax |
| Switching Capacity | FE: 17.6 Gbps 1G: 104 Gbps 10G: 176 Gbps |
| MAC Address Table | 16k |
| Forwarding Rate | FE: 13.09 Mpps 1G: 77.38 Mpps 10G: 130.94 |
| Jumbo Frame | 10,240 bytes |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| CPU Memory | 512 MB |
| Flash Memory | 256 MB |
| LED Indicators | Per-port status: link integrity, disabled, activity |
| PoE | Support 12 POE+ (180W) |
| Power Supply | 110 to 220VAC |
| Power Consumption | POE 180W |
| Environment | Operating relative humidity : 5% to 90% at 40°C (non-condensing) Storage temperature : -13 to 158°F (-25 to 70°C) Storage altitude : 15,000 ft (4500m) Storage relative humidit : 5% to 95% at 65°C (non-condensing) |
| Package Contents | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 44.39 x 28.80 x 4.39 cm |
| Net Weight | 3.95 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 16.00 x 55.00 x 45.00 cm |
| Gross Weight | 7.20 KG |
| Volume | 39,600.00 cm3 |

Lenovo ThinkPad T14 Gen2 ( 20W0S20P00 )
HPE ProLiant DL360 Gen11 Xeon 4410Y/12-Cores/32GB/8SFF Bay (P51930-B21)
Dell OptiPlex Micro 7020 (SNS7020MC054)
Acer TravelMate P2 TMP214-41-G2-R8VH ( NXVS7ST003 )
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
APC UPS EASY BV800I-MST (800VA/480W) (BV800I-MST)
Cisco Catalyst 1300 Series 48G PoE/4SFP ( C1300-48P-4G )
HPE ProLiant DL320 Gen11 Xeon 4410Y/12-Cores/16GB/8SFF Bay (P57687-B21)
Dell OptiPlex 3080 MT i5-10500 8GB 1TB Ubu ( SNS38MT005 )
SEAGATE IronWolf HDD 3.5" 4TB SATA-III 5900rpm Cache 64MB ( ST4000VN008 )

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์