เนื่องจากสินค้ามีการปรับราคาอยู่ตลอด กรุณาติดต่อ Tel. 02-550-7072 เพื่อขอราคา
Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
(21LU005ATH)
| Model | ThinkPad X13 Gen 5 |
| Name | (21LU005ATH) Notebook “Lenovo” ThinkPad X13 Gen 5 Ultra 5-125U/16GB/512GB SSD/13.3″ WUXGA/Win11Pro |
| Display | 13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare; 100% sRGB |
| Processor | Intel Core Ultra 5-125U (12 MB Intel Smart Cache, 12-Cores(2-P, 8-E, 2-LPE)/14-Threads, 1.3 GHz up to 4.3 GHz Turbo) |
| RAM | 16GB Soldered LPDDR5x-6400 (Onboard Only) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Storage Support | One drive; up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Graphics | Integrated Intel Graphics |
| Network | Intel Wi-Fi 6E AX211; 11ax 2×2 + BT5.3 |
| Ports | 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps); 2x USB-C (Thunderbolt 4) 40Gbps (support PD 3.0 / DP 2.1); 1x HDMI 2.1 up to 4K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack |
| Keyboard | Backlit; Thai |
| Camera | 5.0MP with Privacy Shutter |
| Battery | Integrated 41Wh with 65W USB-C Slim (3-pin) Power Adapter |
| Case Material | Carbon Fiber Hybrid (Top); Aluminium (Bottom) |
| Color | Black |
| Dimension | 301.7 x 214.8 x 15.95 mm (11.88 x 8.46 x 0.63 inches) |
| Weight | Starting at 1.13 kg (2.49 lbs) |
| OS | Windows 11 Pro; English |
| SECURITY & PRIVACY | Discrete TPM 2.0 Enabled; Fingerprint Reader (Power Button) |
| Warranty | 3Y Premier Support Plus upgrade from 1Y Courier/Carry-in |

MINI PC ASUS INTEL NUC 11ATKC4 (90AB1ATK-MB3110)
Acer TravelMate P2 TMP214-41-G2-R8VH ( NXVS7ST003 )
Syndome ECO II 800 ( 800VA/360Watt ) ( ECO II-800 )
Dell PowerEdge R450 Xeon 4310/12-cores/32GB/480GB SSD(x3) ( SNSR45011 )
Dell PowerEdge R450 Xeon 4314/16-cores/16GB/480GB SSD(x2) ( SNSR45017 )
Dell PowerEdge T150 Xeon E-2324G/4-cores/8GB/2TB ( SNST15017 )
Mini PC Asus RNUC13ANHI30000 (90AB3ANH-MR4100)
Cisco Catalyst 1300 Series 48G PoE/4SFP ( C1300-48P-4G )
UPS CYBER POWER BU600E 600VA/360WATT (BLACK)
Syndome UPS STAR-1000VA/600W ( STAR-1000 )
Workstation Dell Precision 5860 Tower / Win11Pro ( SNST586002 )
Dell PowerEdge R450 Xeon 4310/12-cores/32GB/960GB SSD(x3) ( SNSR45012 )

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์